Schülerzahl- und Klassenentwicklung der Gesamtschule Luckau von 1992 – 2011
Schuljahr | Schulart | Schülerzahl | Klassenstufen | Klassenanzahl | ||
Grundschule | Sek I | Sek II | ||||
1992/93 | Gesamtschule /Einrichtung GOST und Teilnahme am Modellversuch LER | 798 | 1 bis 11; LRS Klasse 2 | 13 | 18 | 2 |
1993/94 | Unterbrechung GOST | 739 | 2 bis 10; LRS Klasse 3, keine Einschulung |
10 | 21 | -- |
1994/95 | 703 | Klasse 3 - 11 | 7 | 20 | 2 | |
1995/96 | 688 | Klasse 4 - 12 | 5 | 20 | 4 | |
1996/97 | 610 | Klasse 7 – 13 | -- | 20 | 6 | |
1997/98 | 623 | Klasse 7 - 13 | -- | 19 | 6 | |
1998/99 | 638 | Klasse 7 - 13 | -- | 20 | 6 | |
1999/2000 | Auslaufen GOST/ erstmals Einrichtung I-Klasse | 619 | Klasse 7 – 13 ohne Klasse 11 | -- | 21 | 4 |
2000/2001 | Auslaufen GOST | 530 | Klasse 7 – 13 ohne Klasse 11 und 12 | -- | 20 | 2 |
2001/2002 | Wegfall GOST | 429 | Klasse 7 - 10 | -- | 18 | -- |
2002/2003 | 366 | Klasse 7 – 10 | -- | 16 | -- | |
ab 2003 | Einführung Prüfung Kl. 10 | |||||
2003/2004 | 326 | Klasse 7 - 10 | -- | 13 | -- | |
2004/2005 | 372 | Klasse 7 – 10 | -- | 16 | -- | |
2005 | Zugang Langengrassau | |||||
2005/2006 | Einführung Oberschule und Ganztag |
|||||
2005/2006 | 310 |
Klasse 7 - 10 (2 EBR - Klassen) (1 FOR - Klasse) (11 Regelklassen) |
-- | 14 | -- | |
2006 | Zugang Golßen | |||||
2006/2007 | 315 |
Klasse 7 - 10 (4 EBR - Klassen) (2 FOR - Klassen) (10 Regelklassen) |
-- | 16 | -- | |
2007/2008 | 234 |
Klasse 7 - 10 (6 EBR - Klassen) (3 FOR - Klassen) (3 Regelklassen) |
-- | 12 | -- | |
2008/2009 | 214 |
Klasse 7 - 10 (8 EBR - Klassen) (4 FOR - Klassen) |
-- | 12 | -- | |
2009/2010 | 234 |
Klasse 7 - 10 (7 EBR - Klassen) (5 FOR - Klassen) |
-- | 12 | -- | |
2010/2011 | 246 |
Klasse 7 - 10 (7 EBR - Klassen) (6 FOR - Klassen) |
-- | 13 | -- |
- eingetragene Schüler von 1973 bis Schuljahr 2010/2011: 4929 Schüler
LRS – Klasse zur Förderung der Lese-Rechtschreib-Schwäche
GOST – gymnasiale Oberstufe
I-Klasse – Integrationsklasse